最新:114058447期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114058447 | 10-15 22:30:00 | 1+8+8=17 |
114058446 | 10-15 22:25:00 | 0+7+9=16 |
114058445 | 10-15 22:20:00 | 3+8+0=11 |
114058444 | 10-15 22:15:00 | 3+6+4=13 |
114058443 | 10-15 22:10:00 | 8+1+9=18 |
114058442 | 10-15 22:05:00 | 7+2+3=12 |
114058441 | 10-15 22:00:00 | 1+8+5=14 |
114058440 | 10-15 21:55:00 | 3+3+7=13 |
114058439 | 10-15 21:50:00 | 0+4+8=12 |
114058438 | 10-15 21:45:00 | 9+8+9=26 |
114058437 | 10-15 21:40:00 | 9+4+1=14 |
114058436 | 10-15 21:35:00 | 3+2+8=13 |
114058435 | 10-15 21:30:00 | 0+8+5=13 |
114058434 | 10-15 21:25:00 | 6+0+9=15 |
114058433 | 10-15 21:20:00 | 6+5+8=19 |
114058432 | 10-15 21:15:00 | 3+4+1=08 |
114058431 | 10-15 21:10:00 | 8+4+6=18 |
114058430 | 10-15 21:05:00 | 4+6+8=18 |
114058429 | 10-15 21:00:00 | 2+8+3=13 |
114058428 | 10-15 20:55:00 | 1+0+7=08 |
114058427 | 10-15 20:50:00 | 8+4+0=12 |
114058426 | 10-15 20:45:00 | 2+0+4=06 |
114058425 | 10-15 20:40:00 | 9+3+6=18 |
114058424 | 10-15 20:35:00 | 8+3+1=12 |
114058423 | 10-15 20:30:00 | 1+6+5=12 |
114058422 | 10-15 20:25:00 | 8+3+1=12 |
114058421 | 10-15 20:20:00 | 3+7+3=13 |
114058420 | 10-15 20:15:00 | 3+2+4=09 |
114058419 | 10-15 20:10:00 | 1+8+0=09 |
114058418 | 10-15 20:05:00 | 6+9+4=19 |
114058417 | 10-15 20:00:00 | 7+3+5=15 |
114058416 | 10-15 19:55:00 | 0+9+2=11 |
114058415 | 10-15 19:50:00 | 8+2+4=14 |
114058414 | 10-15 19:45:00 | 5+3+3=11 |
114058413 | 10-15 19:40:00 | 0+4+9=13 |
114058412 | 10-15 19:35:00 | 3+0+3=06 |
114058411 | 10-15 19:30:00 | 1+0+8=09 |
114058410 | 10-15 19:25:00 | 8+1+3=12 |
114058409 | 10-15 19:20:00 | 3+0+4=07 |
114058408 | 10-15 19:15:00 | 1+0+9=10 |
114058407 | 10-15 19:10:00 | 1+3+0=04 |
114058406 | 10-15 19:05:00 | 4+7+2=13 |
114058405 | 10-15 19:00:00 | 2+3+8=13 |
114058404 | 10-15 18:55:00 | 8+7+5=20 |
114058403 | 10-15 18:50:00 | 1+6+6=13 |
114058402 | 10-15 18:45:00 | 7+4+8=19 |
114058401 | 10-15 18:40:00 | 4+8+5=17 |
114058400 | 10-15 18:35:00 | 6+7+0=13 |
114058399 | 10-15 18:30:00 | 5+8+0=13 |
114058398 | 10-15 18:25:00 | 0+7+6=13 |
114058397 | 10-15 18:20:00 | 0+2+1=03 |
114058396 | 10-15 18:15:00 | 6+2+5=13 |
114058395 | 10-15 18:10:00 | 7+0+6=13 |
114058394 | 10-15 18:05:00 | 6+7+5=18 |
114058393 | 10-15 18:00:00 | 6+6+7=19 |
114058392 | 10-15 17:55:00 | 2+6+5=13 |
114058391 | 10-15 17:50:00 | 2+9+6=17 |
114058390 | 10-15 17:45:00 | 3+3+7=13 |
114058389 | 10-15 17:40:00 | 3+0+3=06 |
114058388 | 10-15 17:35:00 | 9+0+2=11 |
114058387 | 10-15 17:30:00 | 1+1+1=03 |
114058386 | 10-15 17:25:00 | 9+9+9=27 |
114058385 | 10-15 17:20:00 | 9+2+5=16 |
114058384 | 10-15 17:15:00 | 9+2+1=12 |
114058383 | 10-15 17:10:00 | 8+4+2=14 |
114058382 | 10-15 17:05:00 | 7+8+8=23 |
114058381 | 10-15 17:00:00 | 5+6+6=17 |
114058380 | 10-15 16:55:00 | 3+9+3=15 |
114058379 | 10-15 16:50:00 | 5+9+4=18 |
114058378 | 10-15 16:45:00 | 6+2+5=13 |
114058377 | 10-15 16:40:00 | 1+5+6=12 |
114058376 | 10-15 16:35:00 | 2+0+8=10 |
114058375 | 10-15 16:30:00 | 7+4+4=15 |
114058374 | 10-15 16:25:00 | 3+9+8=20 |
114058373 | 10-15 16:20:00 | 8+6+3=17 |
114058372 | 10-15 16:15:00 | 6+0+8=14 |
114058371 | 10-15 16:10:00 | 8+4+2=14 |
114058370 | 10-15 16:05:00 | 4+1+0=05 |
114058369 | 10-15 16:00:00 | 4+8+0=12 |
114058368 | 10-15 15:55:00 | 2+6+5=13 |
114058367 | 10-15 15:50:00 | 7+0+8=15 |
114058366 | 10-15 15:45:00 | 9+5+8=22 |
114058365 | 10-15 15:40:00 | 7+9+1=17 |
114058364 | 10-15 15:35:00 | 1+0+4=05 |
114058363 | 10-15 15:30:00 | 0+4+8=12 |
114058362 | 10-15 15:25:00 | 8+8+8=24 |
114058361 | 10-15 15:20:00 | 9+7+1=17 |
114058360 | 10-15 15:15:00 | 5+2+2=09 |
114058359 | 10-15 15:10:00 | 6+9+9=24 |
114058358 | 10-15 15:05:00 | 7+4+1=12 |
114058357 | 10-15 15:00:00 | 5+2+9=16 |
114058356 | 10-15 14:55:00 | 5+5+2=12 |
114058355 | 10-15 14:50:00 | 5+6+7=18 |
114058354 | 10-15 14:45:00 | 4+6+6=16 |
114058353 | 10-15 14:40:00 | 0+8+3=11 |
114058352 | 10-15 14:35:00 | 5+7+2=14 |
114058351 | 10-15 14:30:00 | 0+8+2=10 |
114058350 | 10-15 14:25:00 | 2+5+4=11 |
114058349 | 10-15 14:20:00 | 8+0+3=11 |
114058348 | 10-15 14:15:00 | 3+7+8=18 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114058447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058441 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058438 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058432 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058426 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058409 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058407 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058397 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058394 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058393 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058387 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058386 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058382 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058374 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058370 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058366 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058364 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058362 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114058360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058359 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058355 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058354 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114058351 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114058350 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114058348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 39 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 38 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 117 ) 期 |
5 | 未开 ( 77 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
4 | 未开 ( 40 ) 期 | 23 | 未开 ( 65 ) 期 |
3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 85 ) 期 |
2 | 未开 ( 427 ) 期 | 25 | 未开 ( 427 ) 期 |
1 | 未开 ( 437 ) 期 | 26 | 未开 ( 9 ) 期 |
0 | 未开 ( 206 ) 期 | 27 | 未开 ( 61 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58448 | --- | 小 | 单 | |
58447 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
58446 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
58445 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
58444 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
58443 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
58442 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
58441 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
58440 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
58439 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
58438 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
58437 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
58436 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
58435 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
58434 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
58433 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
58432 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
58431 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
58430 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
58429 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
58428 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.